Datasheet RS-103-16C ON-OFF-ON
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Клавишный переключатель RUICHI RS-103-16C, ON-OFF-ON
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Клавишный переключатель RUICHI RS-103-16C, ON-OFF-ON – это коммутационное устройство, предназначенное для использования в промышленной и бытовой электронной аппаратуре. Токоведущие части таких переключателей выполнены из сплава меди, а контакты – из сплава серебра. Конструкции клавишных переключателей предусматривают наличие подсветки в лице светодиода, лампы накаливания или неоновой лампочкой.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRS-103-16C ON-OFF-ONRUICHIАрт. RU 111041 21,42 ₽2 750 шт по каталогу | ![]() 26,68 ₽31 600 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 22,89 ₽748 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 33,23 ₽314 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 36,47 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема переключения | ON-OFF-ON, SPDT | ON-OFF-ON, SPDTСовпадает | ON-OFF (SPST)Отличается | ON-OFF (SPST)Отличается | ON-OFF (SPST)Отличается |
| Коммутируемое напряжение, В | 125 / 250 (AС) | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 35 | 50Отличается | 35Совпадает | 35Совпадает | 35Совпадает |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает |
| Номинальный ток, А | 3 А | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.