Datasheet KW1-103-F
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Микропереключатель RUICHI KW1-103-F, ON-(ON) SPDT, 15 A, 250 В
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Микропереключатель RUICHI KW1-103-F, ON-(ON) SPDT, 15 A, 250 В представляет собой коммутационное устройство с механическим приводом. Он используется в качестве исполнительных устройств дистанционного управления, а также в качестве базового элемента для ряда коммутирующих изделий: кнопок, кнопочных, клавишных и других переключателей.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарKW1-103-FRUICHIАрт. RU 87065 24,12 ₽1 100 шт по каталогу | ![]() 20,18 ₽38 800 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 20,36 ₽6 800 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 14,51 ₽235 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 76,08 ₽150 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема переключения | ON-(ON), SPDT | ON-(ON) SPDTОтличается | ON-(ON) SPDTОтличается | ON-(ON) SPDT 3PОтличается | 2хON-(ON) 2х3PОтличается |
| Материал корпуса | нейлон 66 | нейлон 66Совпадает | нейлон 66Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) | 100 (при Uисп.dc=500 В)Совпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В)Совпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В)Совпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В)Совпадает |
| Номинальное напряжение, В | 250/ 125 | 250/125Отличается | 250/125Отличается | AC: 250/ 125Отличается | AC: 250/ 125Отличается |
| Номинальный ток, А | 5 | 5Совпадает | 5Совпадает | 5Совпадает | 5Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.