Datasheet WF-13R pitch 2.54mm
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Характеристики уточняются. Отправьте артикул инженеру — мы запросим документацию.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарWF-13R pitch 2.54mmRUICHIАрт. RU 70895 4,67 ₽500 шт по каталогу | ![]() 5,49 ₽12 740 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 1,85 ₽8 500 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 3,29 ₽9 260 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 2,88 ₽8 750 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | — | пайка в плату, рекоменд. толщина 1,6 ммНет данных | пайка в плату, рекоменд. толщина 1,6 ммНет данных | пайка в плату, рекоменд. толщина 1,6 ммНет данных | пайка в плату, рекоменд. толщина 1,6 ммНет данных |
| Тип разъёма | — | M - вилка, тип VНет данных | M - вилка, тип VНет данных | M - вилка, тип R (угловая)Нет данных | M - вилка, тип R (угловая)Нет данных |
| Количество контактов | — | 14Нет данных | 12Нет данных | 8Нет данных | 6Нет данных |
| Материал корпуса | — | Nylon 66Нет данных | Nylon 66Нет данных | Nylon 66Нет данных | Nylon 66Нет данных |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | — | 30Нет данных | 30 мОмНет данных | 30Нет данных | 30Нет данных |

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.