Datasheet MBR40200PT
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MBR40200PT 2 диода Шоттки с общим катодом, 200 В, 40 А (2х20А), TO-247
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
MBR40200PT диод Шоттки для сквозного монтажа в корпусе TO-247. Схема включения: два диода с общим катодом. Максимальное обратное напряжение 200 В, максимальный прямой ток 40 А (2 х 20 А), прямое падение напряжения 0.9 В
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMBR40200PTSenocnАрт. RU 129259 53,33 ₽570 шт по каталогу | ![]() 40,59 ₽330 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 53,33 ₽750 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 56,00 ₽970 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 42,13 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема включения диодов | 2 диода, общий катод | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает |
| Корпус | TO-247 | TO-247Совпадает | TO-247Совпадает | TO-247Совпадает | TO-247Совпадает |
| Тип монтажа | Сквозной | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 200 | 200Совпадает | 100Отличается | 60Отличается | 200Совпадает |
| Максимальный прямой ток, А | 40 | 40Совпадает | 40Совпадает | 40Совпадает | 60Отличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.