Datasheet М4204 500-0-500МК
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ4204 500-0-500МКАрт. RU 22235 412,36 ₽9 шт по каталогу | ![]() 618,54 ₽5 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽12 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 412,36 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение постоянного тока | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает |
| Падение напряжения | не более 200 мВ | не более 200 мВСовпадает | не более 200 мВСовпадает | не более 200 мВСовпадает | —Нет данных |
| Габаритные размеры | 80 х 80 х 49 мм | 80х80 ммОтличается | 60×60×50 ммОтличается | 60×60×50 ммОтличается | 40х40х48 ммОтличается |
| Длина | шкалы: 69 мм | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Диапазон измерений | 500-0-500 мкА с нулевой отметкой внутри диапазона | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 200-0-200 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 30-0-30 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.