Datasheet М42306 50-0-50МК
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ42306 50-0-50МКАрт. RU 23141 412,36 ₽1 шт по каталогу | ![]() 618,54 ₽22 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽5 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽13 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение постоянного тока | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает |
| Габаритные размеры | 40х40х48 мм | 40х40х48 ммСовпадает | 80х80 ммОтличается | 60x60x50 ммОтличается | 40×40×48 ммОтличается |
| Диапазон измерений | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазона | 0-100 мкА с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаСовпадает | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаСовпадает | 300-0-300 А с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается |
| Класс точности | 2,5; 4,0 | 2,5; 4,0Совпадает | 1,5; 2,5Отличается | 1,5Отличается | 2,5; 4,0Совпадает |
| Падение напряжения | — | —Нет данных | не более 200 мВНет данных | на зажимах: не более 200 мВНет данных | не более 75 мВНет данных |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.