Datasheet М42305 200-0-200МК
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ42305 200-0-200МКАрт. RU 23133 618,54 ₽12 шт по каталогу | 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽7 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | 618,54 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽5 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение постоянного тока | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает |
| Падение напряжения | не более 200 мВ | не более 200 мВСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | не более 200 мВСовпадает |
| Габаритные размеры | 60×60×50 мм | 60×60×50 ммСовпадает | 80х80х49 ммОтличается | 80х80х49 ммОтличается | 80х80 ммОтличается |
| Диапазон измерений | 200-0-200 мкА с нулевой отметкой внутри диапазона | 30-0-30 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 0-50 мкА с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 0-50 мкА с нулевой отметкой на краю диапазонаОтличается | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается |
| Класс точности | 1,5, 2,5 | 1,5, 2,5Совпадает | 1,5, 2,5Совпадает | 1,5, 2,5Совпадает | 1,5; 2,5Отличается |
Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.