Datasheet ISO7231CDWR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ISO7231CDWR, цифровой изолятор Texas Instruments, 3 канала, 25 Мб/с, корпус SOIC-16
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Цифровой изолятор, 3 канала, 42 нс, 3.15 В, 5.5 В, SOIC16 ( Wide)
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарISO7231CDWRTexas InstrumentsАрт. RU 111225 194,28 ₽401 шт по каталогу | ![]() 135,30 ₽470 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 63,23 ₽11 577 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 174,97 ₽260 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 483,19 ₽126 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 3,3...5 (max) В | 3,15...5,5 (max) ВОтличается | 3,3...5 (max) ВСовпадает | 3,15...5,5 (max) ВОтличается | 2,7...5,5 (max) ВОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 | 2Совпадает | 2Совпадает | 2Совпадает | 3Отличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С | -40...+125 °ССовпадает | -40...+85 °СОтличается | -40...+85 °СОтличается | -40...+125 °ССовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.