Datasheet ISO3082DWR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ISO3082DWR, изолированный приемопередатчик интерфейса RS485 Texas Instruments, 1 канал, 20 Мб/с, корпус SOIC-16
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
RS422/RS485 приемопередатчик, 1 драйвер, 1 приемник, 3.15В до 5.5В питание, SOIC-16
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарISO3082DWRTexas InstrumentsАрт. RU 111220 63,23 ₽11 577 шт по каталогу | ![]() 194,28 ₽401 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 174,97 ₽260 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 55,06 ₽865 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 168,26 ₽126 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-16 | SOIC-16Совпадает | SOIC-16Совпадает | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 3,3...5 (max) В | 3,3...5 (max) ВСовпадает | 3,15...5,5 (max) ВОтличается | 3,3...5 (max) ВСовпадает | 3,3...5 (max) ВСовпадает |
| Напряжение изоляции | 4 кВ (rms) | —Нет данных | 2,5 кВ (rms)Отличается | 2,5 кВ (rms)Отличается | 2,5 кВ (rms)Отличается |
| Потребляемый ток | 15 мА | —Нет данных | 15 мАСовпадает | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.