Datasheet ISO1541DR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ISO1541DR, Цифровой изолятор Texas Instruments, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарISO1541DRTexas InstrumentsАрт. RU 118442 151,28 ₽170 шт по каталогу | ![]() 123,12 ₽210 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 157,18 ₽160 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 168,26 ₽126 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 106,80 ₽300 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 2 | 2Совпадает | 1Отличается | 1Отличается | 1Отличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+125 °С | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает | -40...+125 °ССовпадает |
| Тип | Цифровой изолятор | Цифровой изоляторСовпадает | развязки - Capacitive Coupling (емкостная)Отличается | развязки - Capacitive Coupling (емкостной)Отличается | развязки - Capacitive Coupling (емкостной)Отличается |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.