Datasheet IRS-101-9C ON-OFF
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Клавишный переключатель RUICHI IRS-101-9C, ON-OFF
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Клавишный переключатель RUICHI IRS-101-9C, ON-OFF – это коммутационное устройство, предназначенное для использования в промышленной и бытовой электронной аппаратуре. Токоведущие части таких переключателей выполнены из сплава меди, а контакты – из сплава серебра. Конструкции клавишных переключателей предусматривают наличие подсветки в лице светодиода, лампы накаливания или неоновой лампочкой.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарIRS-101-9C ON-OFFRUICHIАрт. RU 109855 39,09 ₽5 шт по каталогу | ![]() 42,61 ₽Под заказ Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 36,47 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 40,05 ₽1 340 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 37,69 ₽50 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема переключения | ON-OFF (SPST) | ON-OFF (SPST)Совпадает | ON-OFF (SPST)Совпадает | ON-OFF (SPST)Совпадает | ON-OFF (SPST)Совпадает |
| Диаметр корпуса, мм | 23 | 23Совпадает | 23Совпадает | —Нет данных | —Нет данных |
| Коммутируемое напряжение, В | 125 / 250 (AС) | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает | 125 / 250 (AС)Совпадает |
| Контактное сопротивление, мОм, не более | 35 | 35Совпадает | 35Совпадает | 35Совпадает | 35Совпадает |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | 100 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.