Datasheet HJKT1 (UY)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Скотчлок на 2 жилы RUICHI HJKT1, IDC, 0.4-0.7 мм, -40...+60 °С
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Скотчлок на 2 жилы RUICHI HJKT1 – это зажимной клеммник для соединения токопроводящих жил, который фиксирует жилу путем сжатия в контакте ножевого типа.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHJKT1 (UY)RUICHIАрт. RU 69783 1,96 ₽21 000 шт по каталогу | ![]() 2,92 ₽500 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 2,31 ₽24 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,10 ₽Под заказ Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,66 ₽100 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводников | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | монтаж параллельных ответвлений и соединений от многопроволочных и моножильных медных проводовОтличается |
| Глубина, мм | 12 | —Нет данных | 15,3Отличается | 14,30Отличается | —Нет данных |
| Ширина, мм | 8,6 | —Нет данных | 9,8Отличается | 9,9Отличается | —Нет данных |
| Высота, мм | 5,9 (корпус) | —Нет данных | 5,8 (корпус)Отличается | 5,6 (корпус)Отличается | —Нет данных |
| Диаметр проводника, мм | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции) | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | —Нет данных |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.