Datasheet HJKT2 (UY2)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Скотчлок на 2 жилы RUICHI HJKT2, IDC, диаметр проводника 0.4-0.7 мм, -40...+60 °С
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Скотчлок на 2 жилы RUICHI HJKT2 – это зажимной клеммник для соединения токопроводящих жил, который фиксирует жилу путем сжатия в контакте ножевого типа.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHJKT2 (UY2)RUICHIАрт. RU 69784 2,31 ₽24 000 шт по каталогу | ![]() 2,92 ₽500 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 1,96 ₽21 000 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,10 ₽Под заказ Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,87 ₽20 250 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводников | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | соединение индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | соединение и разветвления индивидуальных изолированных одножильных проводниковОтличается |
| Глубина, мм | 15,3 | —Нет данных | 12Отличается | 14,30Отличается | 17,2Отличается |
| Ширина, мм | 9,8 | —Нет данных | 8,6Отличается | 9,9Отличается | 12,3Отличается |
| Высота, мм | 5,8 (корпус) | —Нет данных | 5,9 (корпус)Отличается | 5,6 (корпус)Отличается | 5,8 (корпус)Совпадает |
| Диаметр проводника, мм | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции) | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | 0,4 - 0,7 (до 1,52 по изоляции)Совпадает | 0,4 - 0,7 (0,9) (1x1,67 + 2x2,08 по изоляции)Отличается |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.