Datasheet HJKT3 (UR)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Скотчлок на 3 жилы RUICHI HJKT3, IDC, 0.4-0.7 мм, -40...+60 °С
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Скотчлок на 3 жилы RUICHI HJKT3 – это зажимной клеммник для соединения токопроводящих жил, который фиксирует жилу путем сжатия в контакте ножевого типа.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHJKT3 (UR)RUICHIАрт. RU 69785 4,55 ₽20 400 шт по каталогу | ![]() 6,30 ₽1 800 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 11,48 ₽21 800 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,87 ₽20 250 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,25 ₽90 шт по каталогу Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | соединение и разветвления индивидуальных изолированных одножильных проводников | для соединение и подпараллеливания изолированных одножильных проводниковОтличается | для соединение и подпараллеливания изолированных одножильных проводниковОтличается | соединение и разветвления индивидуальных изолированных одножильных проводниковСовпадает | монтаж параллельных ответвлений и соединений от многопроволочных и моножильных медных проводовОтличается |
| Глубина, мм | 20,5 | 12,8Отличается | 12,8Отличается | 17,2Отличается | —Нет данных |
| Ширина, мм | 12,0 | 12Совпадает | 12Совпадает | 12,3Отличается | —Нет данных |
| Высота, мм | 6,0 (корпус) | 6,0 (корпус)Совпадает | 6,0 (корпус)Совпадает | 5,8 (корпус)Отличается | —Нет данных |
| Диаметр проводника, мм | 0,4 - 0,7 (до 1,67 по изоляции) | 0,4 - 0,9 (до 1,67 по изоляции)Отличается | 0,4 - 0,7 (до 1,27 по изоляции)Отличается | 0,4 - 0,7 (0,9) (1x1,67 + 2x2,08 по изоляции)Отличается | —Нет данных |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 0 из 1 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.