Datasheet DG305-5.0-02P-12-00A(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDG305-5.0-02P-12-00A(H)DEGSONАрт. RU 109536 9,94 ₽675 шт по каталогу | ![]() 4,00 ₽3 700 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 11,57 ₽300 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 6,56 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,93 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на плату | на плату, пайкаОтличается | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | Колодка клеммная винтовая серии DG305 | —Нет данных | Колодка клеммная винтовая серии DG305Совпадает | Kолодка клеммная винтовая серии DG301Отличается | Колодка клеммная винтовая серии DG301Отличается |
| Количество контактов | 2 | —Нет данных | 3Отличается | 2Совпадает | 2Совпадает |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, синий | PA66 UL94V-0Отличается | PA66 UL94V-0, синийСовпадает | PBT UL94V-0, цвет синийОтличается | PBT UL94V-0, цвет синийОтличается |
| Номинальный ток, А | 15 | —Нет данных | 15Совпадает | 15Совпадает | 15Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.