Datasheet DG25C-B-02P-13-00Z(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарDG25C-B-02P-13-00Z(H)DEGSONАрт. RU 109180 14,70 ₽160 шт по каталогу | ![]() 9,94 ₽675 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 3,93 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 27,90 ₽90 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 29,90 ₽725 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на плату | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | Клеммник барьерный серии DG25С винтовой | Колодка клеммная винтовая серии DG305Отличается | Колодка клеммная винтовая серии DG301Отличается | Клеммник барьерный серии DG25С винтовойСовпадает | Клеммник барьерный серии DG25С винтовойСовпадает |
| Количество контактов | 2 | 2Совпадает | 2Совпадает | 4Отличается | 3Отличается |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, цвет черный | PA66 UL94V-0, синийОтличается | PBT UL94V-0, цвет синийОтличается | PA UL94V-2, черныйОтличается | PA UL94V-2, черныйОтличается |
| Номинальный ток, А | 15 | 15Совпадает | 15Совпадает | (UL) - 15Отличается | (UL) - 15Отличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.