Datasheet ADS1282IPWR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADS1282IPWR, высокопроизводительный аналого-цифровой преобразователь Texas Instruments с интегрированными источником опорного напряжения и двухканальным входным мультиплексором, 31 бит, корпус TSSOP-28
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
АЦП, 31 бит, 4 Квыборок/с, Дифференциальный, Последовательный, SPI, Одиночный, Двойной (+/-), TSSOP-28
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADS1282IPWRTexas InstrumentsАрт. RU 111173 5 409,25 ₽14 шт по каталогу | ![]() 355,00 ₽704 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 458,27 ₽362 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 233,92 ₽401 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 728,38 ₽44 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | TSSOP-28 | TSSOP-28Совпадает | TQFP-64 (Daisy-Chainable)Отличается | TSSOP-16Отличается | SSOP-20Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | SPI; архитектура Sigma-Delta | SPI; архитектура Sigma-DeltaСовпадает | —Нет данных | SPI; архитектура Sigma-DeltaСовпадает | I2C, SPI; архитектура Sigma-DeltaОтличается |
| Напряжение питания | для аналоговых устройств - 4,75 ...5,25; для цифровых устройств - 1,65...3,6 В | 2,7 ...5,25 (max) ВОтличается | для аналоговых устройств - 2,7...5,25; для цифровых устройств - 1,65...3,6 ВОтличается | для аналоговых/ цифровых устройств - 2,3...5,5 (max) ВОтличается | для аналоговых устройств - 4,75 ...5,25 (max)/ цифровых устройств - 1,8 ...3,6 (max) ВОтличается |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+105 °СОтличается | -40...+85 °ССовпадает | -40...+125°СОтличается | -40...+85 °ССовпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.