Datasheet ADS1298IPAGR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
ADS1298IPAGR, малопотребляющий аналого-цифровой преобразователь Texas Instruments с интегрированными источником опорного напряжения, генератором и усилителем с программируемым коэффициентом усиления(PGA),24 бит, 8-ми канальный, сигма- дельта, корпус TQFP-64
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
8-канальный АЦП для биопотенциальных измерений, 2.7В до 5.25В, TQFP-64
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарADS1298IPAGRTexas InstrumentsАрт. RU 111174 1 458,27 ₽362 шт по каталогу | ![]() 728,38 ₽44 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 5 409,25 ₽14 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 320,25 ₽170 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 109,91 ₽810 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | TQFP-64 (Daisy-Chainable) | SSOP-20Отличается | TSSOP-28Отличается | MSOP-10Отличается | SOT-23-6Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | для аналоговых устройств - 2,7...5,25; для цифровых устройств - 1,65...3,6 В | для аналоговых устройств - 4,75 ...5,25 (max)/ цифровых устройств - 1,8 ...3,6 (max) ВОтличается | для аналоговых устройств - 4,75 ...5,25; для цифровых устройств - 1,65...3,6 ВОтличается | 2,7 ...5,5 (max)Отличается | 2,7 ...5,5 (max)Отличается |
| Потребляемый ток | 500 мкА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85 °ССовпадает | -40...+85°ССовпадает | -40...+85°ССовпадает |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.