Datasheet 2EDGRC-5.0-05P-14-00A(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2EDGRC-5.0-05P-14-00A(H)DEGSONАрт. RU 109370 9,08 ₽10 шт по каталогу | ![]() 9,92 ₽40 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 8,24 ₽200 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 11,88 ₽250 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 4,79 ₽200 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на плату | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловой | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойСовпадает | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойСовпадает | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойСовпадает | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойСовпадает |
| Количество контактов | 5 | 3Отличается | 2Отличается | 4Отличается | 2Отличается |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, зеленый | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 5000 (при Uисп.dc=1000 В) | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.