Datasheet 15EDGLC-3.5-03P-14-00Z(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар15EDGLC-3.5-03P-14-00Z(H)DEGSONАрт. RU 109554 14,98 ₽550 шт по каталогу | ![]() 13,01 ₽500 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 16,04 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 13,32 ₽200 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 15,70 ₽310 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на плату | —Нет данных | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | штепсельный клеммник (вилка) серии 15EDGL, угловой 45° | —Нет данных | штепсельный клеммник (вилка) серии 15EDGV, прямойОтличается | штепсельный клеммник (вилка) серии 15EDGR, угловойОтличается | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловой с фланцемОтличается |
| Количество контактов | 3 | —Нет данных | 10Отличается | 5Отличается | 5Отличается |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, зеленый | —Нет данных | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 5000 (при Uисп.dc=1000 В) | —Нет данных | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.