Datasheet 2EDGRM-5.08-05P-14-00A(H)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товар2EDGRM-5.08-05P-14-00A(H)DEGSONАрт. RU 109338 15,70 ₽310 шт по каталогу | ![]() 7,41 ₽10 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 9,08 ₽10 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,17 ₽80 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 11,88 ₽250 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 5 | 5Совпадает | 5Совпадает | 6Отличается | 4Отличается |
| Материал корпуса | PA66 UL94V-0, зеленый | РА66 UL94 V0Отличается | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает | PA66 UL94V-0, зеленыйСовпадает |
| Способ монтажа | на плату | —Нет данных | на платуСовпадает | на платуСовпадает | на платуСовпадает |
| Тип разъёма | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловой с фланцем | —Нет данных | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойОтличается | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойОтличается | штепсельный клеммник (вилка) серии 2EDGR, угловойОтличается |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 5000 (при Uисп.dc=1000 В) | —Нет данных | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает | 5000 (при Uисп.dc=1000 В)Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.