Datasheet XL-1005SYGC
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
XL-1005SYGC Xinglight светодиод желто-зеленый 570 нм, 35 мкд, 0402 (1.1x0.55x0.4 мм)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
XL-1005SYGC светодиод красный для поверхностного монтажа, размер 0402 (1.1x0.55x0.4 мм). Длина волны 570-571 нм. Сила света 32-38 мкд, падение напряжения 2.0-2.1 В.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарXL-1005SYGCXINLIGHTАрт. RU 123747 0,84 ₽14 000 шт по каталогу | ![]() 0,70 ₽22 980 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 0,43 ₽100 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,52 ₽24 500 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,57 ₽15 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Прямой ток | 20 мА | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает |
| Падение напряжения | 2,05 В | 2,75 ВОтличается | 2,05 ВСовпадает | 2,05 ВСовпадает | 2,0 ВОтличается |
| Габаритные размеры | 0402 (1.x0.5x0.4 мм) | 0402 (1.x0.5x0.4 мм)Совпадает | 0603 (1.6x0.8x0.6 мм)Отличается | 0805 (2.0x1.2x0.8 мм)Отличается | 0402 (1.x0.5x0.4 мм)Совпадает |
| Температура хранения | -40...+85°C | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает |
| Длина волны | 570 нм | —Нет данных | 572 нмОтличается | 573 нмОтличается | 622 нмОтличается |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.