Datasheet XL-1005SURC
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
XL-1005SURC Xinglight светодиод красный 622 нм, 105 мкд, 0402 (1.1x0.55x0.4 мм)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
XL-1005SURC светодиод красный для поверхностного монтажа, размер 0402 (1.1x0.55x0.4 мм). Длина волны 620-625 нм. Сила света 100-110 мкд, падение напряжения 1.9-2.1 В.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарXL-1005SURCXINLIGHTАрт. RU 123745 0,57 ₽15 000 шт по каталогу | ![]() 0,70 ₽22 980 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 0,84 ₽14 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,84 ₽24 367 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,39 ₽4 400 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Прямой ток | 20 мА | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает | 20 мАСовпадает |
| Падение напряжения | 2,0 В | 2,75 ВОтличается | 2,05 ВОтличается | 2,15 ВОтличается | 2,2 ВОтличается |
| Габаритные размеры | 0402 (1.x0.5x0.4 мм) | 0402 (1.x0.5x0.4 мм)Совпадает | 0402 (1.x0.5x0.4 мм)Совпадает | 0402 (1.x0.5x0.4 мм)Совпадает | 0805 (2.0x1.25x0.85 мм)Отличается |
| Температура хранения | -40...+85°C | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает | -40...+85°CСовпадает |
| Длина волны | 622 нм | —Нет данных | 570 нмОтличается | 590 нмОтличается | 622 нмСовпадает |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.