Datasheet TPS54560DDAR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Понижающий DC/DC преобразователь Texas Instruments, 2.5МГц, 4.5В...60В вх., 5А, корпус SO PowerPAD-8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTPS54560DDARTexas InstrumentsАрт. RU 112150 92,82 ₽2 490 шт по каталогу | ![]() 109,20 ₽2 497 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 113,36 ₽1 999 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 48,51 ₽2 400 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 31,84 ₽2 060 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SO-8 (PowerPad) | SO-8 (PowerPad)Совпадает | SO-8 (PowerPad)Совпадает | SO-8 (PowerPad)Совпадает | SO-8 (PowerPad)Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Входное напряжение | 4,5...60 (max) В | 5,5...36 (max) ВОтличается | —Нет данных | 3,5...28 (max) ВОтличается | 4,5...23 (max) ВОтличается |
| Выходной ток | 5 А | 5 АСовпадает | —Нет данных | 3.5 AОтличается | 3 АОтличается |
| Частота | переключений - 100 кГц...2,5 МГц | переключений - 500 кГцОтличается | —Нет данных | —Нет данных | переключений - 600 кГцОтличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.