Datasheet TPS5450DDAR
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Понижающий DC/DC преобразователь Texas Instruments, 500кГц, 5.5В...36В вх., 5А, корпус SO PowerPAD-8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарTPS5450DDARTexas InstrumentsАрт. RU 112148 64,68 ₽17 шт по каталогу | ![]() 113,36 ₽1 999 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 48,51 ₽2 500 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 31,84 ₽2 060 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 57,96 ₽309 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SO-8 (PowerPad) | SO-8 (PowerPad)Совпадает | SO-8 (PowerPad)Совпадает | SO-8 (PowerPad)Совпадает | HVSSOP-10Отличается |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Входное напряжение | 5,5...36 (max) В | —Нет данных | 3,5...28 (max) ВОтличается | 4,5...23 (max) ВОтличается | 3,5...42 ВОтличается |
| Выходной ток | 5 А | —Нет данных | 3.5 AОтличается | 3 АОтличается | 1,5 АОтличается |
| Частота | переключений - 500 кГц | —Нет данных | —Нет данных | переключений - 600 кГцОтличается | переключений - 581 кГцОтличается |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.