Datasheet ШР40П15ЭГ2 РОЗЕТКА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарШР40П15ЭГ2 РОЗЕТКААрт. RU 20395 500,00 ₽1 шт по каталогу | ![]() 600,00 ₽52 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 500,00 ₽6 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 0,01 ₽4 160 шт ожидается по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 600,00 ₽30 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 15 | 15Совпадает | 14Отличается | 4Отличается | 8Отличается |
| Условный размер корпуса | 40 | 40Совпадает | 40Совпадает | —Нет данных | 32Отличается |
| Часть соединителя | Г - розетка | Г - вилкаОтличается | Г - вилкаОтличается | Г - розеткаСовпадает | Г - розеткаСовпадает |
| Тип | ШР | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает |
| Сочетание контактов | 2 | 2Совпадает | 2Совпадает | 8Отличается | 3Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.