Datasheet ШР40П15ЭГ2 ВИЛКА
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарШР40П15ЭГ2 ВИЛКААрт. RU 20394 356,85 ₽25 шт по каталогу | ![]() 237,90 ₽13 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 475,80 ₽1 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 356,85 ₽8 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 356,85 ₽3 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Условный размер корпуса | 40 | 40Совпадает | 55Отличается | 28Отличается | 28Отличается |
| Количество контактов | 15 | 15Совпадает | 23Отличается | 4Отличается | 4Отличается |
| Часть соединителя | Г - вилка | Г - розеткаОтличается | Г - вилкаСовпадает | Г - вилкаСовпадает | Г - вилкаСовпадает |
| Тип | ШР | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает | ШРСовпадает |
| Вид гайки патрубка | Э - для экранированного кабеля | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает | Э - для экранированного кабеляСовпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.