Datasheet RX24 1000W 5% 300R
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Мощный постоянный резистор RUICHI RX24 1000W 5% 300R, алюминиевый корпус
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Мощный постоянный резистор широко применяется в цепях постоянного и переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения, в мощных источниках питания, железнодорожном транспорте, тяговых промышленных устройствах, используются как тормозные резисторы. Он способен рассеивать высокие активные и реактивные мощности в ограниченном пространстве при относительно низкой температуре поверхности корпуса. Выделяемая мощность быстро рассеивается в виде тепла через алюминиевый корпус и отводится в радиатор.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRX24 1000W 5% 300RRUICHIАрт. RU 94164 2 733,76 ₽17 шт по каталогу | ![]() 605,42 ₽62 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 476,78 ₽77 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 437,83 ₽51 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 637,49 ₽82 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | на шасси (корпус); Ф2 - 6 отв. | на шасси (корпус); Ф2 - 6 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 6 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 6 отв.Совпадает | на шасси (корпус); Ф2 - 6 отв.Совпадает |
| Сопротивление | 300 Ом | 300 ОмСовпадает | 20 ОмОтличается | 30 ОмОтличается | 75 ОмОтличается |
| Высота | (H) - 42* (* - возможны незначительные изменения) мм | (H) - 25* (* - возможны незначительные изменения) ммОтличается | (H) - 25* (* - возможны незначительные изменения) ммОтличается | (H) - 25* (* - возможны незначительные изменения) ммОтличается | (H) - 25* (* - возможны незначительные изменения) ммОтличается |
| Глубина | (L) - 340*; (A) - 300* мм | (L) - 151*; (A) - 135* ммОтличается | (L) - 86*; (A) - 67* ммОтличается | (L) - 86*; (A) - 67* ммОтличается | (L) - 119*; (A) - 98* ммОтличается |
| Ширина | (B) - 72*; (C) - 45* мм | (B) - 48*; (C) - 27* ммОтличается | (B) - 48*; (C) - 27* ммОтличается | (B) - 48*; (C) - 27* ммОтличается | (B) - 48*; (C) - 27* ммОтличается |

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.