Datasheet RM24-19-TJ-S-D
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Разъемы (соединители) RM, 2РМТ, 2РМДТ предназначены для обеспечения электрического контакта путем механического соединения. Для работы в электрических цепях постоянного, переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRM24-19-TJ-S-DRUICHIАрт. RU 123527 347,70 ₽Под заказ | ![]() 376,05 ₽90 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 243,00 ₽1 840 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 660,84 ₽825 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 300,00 ₽447 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъема: RM | Вилка кабельная неэкранированная | Вилка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Вилка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Вилка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Вилка кабельная неэкранированная угловаяОтличается |
| Условный размер корпуса | 24 | 24Совпадает | 22Отличается | 27Отличается | 22Отличается |
| Количество контактов | 19 | 10Отличается | 10Отличается | 19Совпадает | 10Отличается |
| Диапазон частот, МГц | до 3 | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает |
| Максимальный ток на контакт, А | 5 | 10Отличается | 5Совпадает | 7Отличается | 5Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.