Datasheet RM22-4-TK-S-D
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём RM22-4-TK-S-D кабельная прямая неэкранированная розетка (аналог 2рмт22)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Разъемы (соединители) RM, 2РМТ, 2РМДТ предназначены для обеспечения электрического контакта путем механического соединения. Для работы в электрических цепях постоянного, переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRM22-4-TK-S-DRUICHIАрт. RU 106567 248,37 ₽820 шт по каталогу | ![]() 337,12 ₽915 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 152,50 ₽1 282 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 274,50 ₽233 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 221,41 ₽3 080 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъема: RM | Розетка кабельная неэкранированная | Розетка кабельная неэкранированная угловаяОтличается | Розетка блочная фланцевая - квадратОтличается | Розетка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Розетка кабельная неэкранированнаяСовпадает |
| Условный размер корпуса | 22 | 22Совпадает | 22Совпадает | 22Совпадает | 18Отличается |
| Количество контактов | 4 | 4Совпадает | 4Совпадает | 10Отличается | 4Совпадает |
| Диапазон частот, МГц | до 3 | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает |
| Максимальный ток на контакт, А | 13; 20 | 13; 20Совпадает | 13; 20Совпадает | 5Отличается | 15Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.