Datasheet RM22-10-TK-S-D
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём RM22-10-TK-S-D кабельная прямая неэкранированная розетка (аналог 2рмт22)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Разъемы (соединители) RM, 2РМТ, 2РМДТ предназначены для обеспечения электрического контакта путем механического соединения. Для работы в электрических цепях постоянного, переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRM22-10-TK-S-DRUICHIАрт. RU 106553 274,50 ₽233 шт по каталогу | ![]() 3 500,00 ₽45 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 337,12 ₽945 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 248,37 ₽820 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 394,32 ₽115 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество контактов | 10 | 10Совпадает | 10Совпадает | 4Отличается | 19Отличается |
| Тип разъема: RM | Розетка кабельная неэкранированная | —Нет данных | Розетка кабельная неэкранированная угловаяОтличается | Розетка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Розетка кабельная неэкранированнаяСовпадает |
| Условный размер корпуса | 22 | —Нет данных | 22Совпадает | 22Совпадает | 24Отличается |
| Диапазон частот, МГц | до 3 | —Нет данных | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает |
| Максимальный ток на контакт, А | 5 | —Нет данных | 5Совпадает | 13; 20Отличается | 5Совпадает |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.