Datasheet RM18-7-TJ-S-D
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём RUICHI RM18-7-TJ-S-D кабельная прямая неэкранированная вилка (аналог 2рмт18)
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Разъемы (соединители) RM, 2РМТ, 2РМДТ предназначены для обеспечения электрического контакта путем механического соединения. Для работы в электрических цепях постоянного, переменного тока.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарRM18-7-TJ-S-DRUICHIАрт. RU 106533 219,80 ₽725 шт по каталогу | ![]() 250,00 ₽472 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 243,00 ₽2 081 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 233,03 ₽1 900 шт ожидается по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 315,44 ₽444 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъема: RM | Вилка кабельная неэкранированная | Вилка кабельная неэкранированная угловаяОтличается | Вилка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Вилка кабельная неэкранированнаяСовпадает | Вилка кабельная неэкранированная угловаяОтличается |
| Условный размер корпуса | 18 | 18Совпадает | 22Отличается | 18Совпадает | 18Совпадает |
| Количество контактов | 7 | 7Совпадает | 10Отличается | 4Отличается | 4Отличается |
| Диапазон частот, МГц | до 3 | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает | до 3Совпадает |
| Максимальный ток на контакт, А | 5 | 5Совпадает | 5Совпадает | 15Отличается | 15Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.