Datasheet PLS2 1x40ST pitch 2.00 mm
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPLS2 1x40ST pitch 2.00 mmRUICHIАрт. RU 71975 14,46 ₽1 600 шт по каталогу | ![]() 10,78 ₽1 000 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 9,64 ₽3 400 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 8,50 ₽5 104 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 8,52 ₽800 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | — | пайка в платуНет данных | обжим на кабельНет данных | пайка в платуНет данных | пайка в платуНет данных |
| Количество контактов | — | 15 (1 ряд с шагом 2.0 мм)Нет данных | 10 (2 ряда по 5 с шагом 2.0) ммНет данных | 10 (1 ряд с шагом 2.0 мм)Нет данных | 12 (1 ряд с шагом 2.0 мм)Нет данных |
| Тип разъёма | — | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных | F - гнездо типа BLDНет данных | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных |
| Номинальный ток | — | 1 АНет данных | 1,5 АНет данных | 1 АНет данных | 1 АНет данных |
| Сопротивление изоляции, не менее | — | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмНет данных | —Нет данных | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмНет данных | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмНет данных |

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.