Datasheet PBD2-40 (PBD2-2x20) 2.00 mm
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Гнездо для плат 2.00 мм RUICHI PBD2-40 (PBD2-2x20) 2.00 мм, 40 контактов
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Гнездо для пайки на плату, шаг 2.00мм, поверхностный монтаж.Изделие изготовлено из полимера, который усиленный стекловолокном. Контакты изготовлены из фосфористой бронзы, которые покрытые гальваническим золотом/оловом.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарPBD2-40 (PBD2-2x20) 2.00 mmRUICHIАрт. RU 63427 26,91 ₽200 шт по каталогу | ![]() 3,82 ₽12 700 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 14,09 ₽1 600 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 14,70 ₽1 120 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости | ![]() 39,53 ₽250 шт по каталогу Недостаточно данных для оценки совместимости |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | — | пайка в платуНет данных | пайка в платуНет данных | пайка в платуНет данных | пайка в платуНет данных |
| Количество контактов | — | 4 (2 х 2 ряда с шагом 2.0 мм)Нет данных | 20 (10 х 2 ряда с шагом 2.0 мм)Нет данных | 24 (12 х 2 ряда с шагом 2.0 мм)Нет данных | 80 (40 х 2 ряда с шагом 2.0 мм)Нет данных |
| Тип разъёма | — | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных | —Нет данных | F - гнездо серии PBS2 для плат прямоеНет данных |
| Номинальный ток | — | 1,5 АНет данных | 1,5 АНет данных | 1,5 АНет данных | 1,5 АНет данных |
| Контактное сопротивление, не более | — | 20 мОмНет данных | 20 мОмНет данных | 20 мОмНет данных | 20 мОмНет данных |

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости

Недостаточно данных для оценки совместимости
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.