Datasheet OPA2333AID
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Операционный усилитель Texas Instruments, корпус SOIC-8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарOPA2333AIDTexas InstrumentsАрт. RU 118584 185,71 ₽3 шт по каталогу | ![]() 98,10 ₽160 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 213,45 ₽985 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 221,50 ₽533 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров | ![]() 11,00 ₽1 000 шт по каталогу Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает | 1Совпадает |
| Напряжение питания | — | —Нет данных | —Нет данных | + 1,35...6; ± 2,7...12 (max) ВНет данных | —Нет данных |
| Тип | — | —Нет данных | —Нет данных | 2х канальный ОУ с размахом вых. сигнала, равным напряжению питания серии AD8032Нет данных | —Нет данных |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.