Datasheet AD8032ARZ-REEL7
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Операционный усилитель Analog Devices, 80 МГц, Rail-to-Rail, 2 канала, корпус SOIC8
Задайте вопрос о товаре или производителе.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарAD8032ARZ-REEL7Analog DevicesАрт. RU 111760 221,50 ₽533 шт по каталогу | ![]() 213,45 ₽985 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 569,94 ₽300 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 1 295,73 ₽96 шт по каталогу Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров | ![]() 352,99 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Способ монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | + 1,35...6; ± 2,7...12 (max) В | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | 3...12 (max) ВОтличается |
| Входное напряжение | смещения нуля (Vos) - 1 мВ | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |
| Выходной ток | канала - 15 мА | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных | —Нет данных |

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 2 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.