Datasheet MTS-103 on-off-on
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Микротумблер RUICHI MTS-103, ON-OFF-ON, SPDT, 3 А, 250 В, 20 мОм, установочное отверстие 6 мм, 3 контакта
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Микротумблер RUICHI MTS-103, ON-OFF-ON, SPDT, 3 А, 250 В, 20 мОм, установочное отверстие 6 мм, 3 контакта коммутирует цепи сигнализации, питания и управления с напряжением до 250 В, силой тока до 6 А и коммутируемой мощностью до 750 Вт. Тип механизма переключения микротумблера – рычажный.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMTS-103 on-off-onRUICHIАрт. RU 56900 24,05 ₽12 750 шт по каталогу | ![]() 35,54 ₽1 400 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 40,21 ₽2 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 63,68 ₽746 шт по каталогу Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров | ![]() 24,78 ₽11 200 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема переключения | ON-OFF-ON, SPDT | ON-OFF-ON, SPDTСовпадает | ON-OFF-ON, SPDTСовпадает | ON-OFF-ON, SPDTСовпадает | ON-OFF, SPSTОтличается |
| Контактное сопротивление, не более | 20 мОм | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает | 20 мОмСовпадает |
| Номинальный ток | 3 (6) А | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает | 3 (6) АСовпадает |
| Коммутируемое напряжение | 250 (125) В | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает | 250 (125) ВСовпадает |
| Сопротивление изоляции, не менее | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОм | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает | —Нет данных | —Нет данных | 1000 (при Uисп.dc=500 В) МОмСовпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.