Datasheet MT29F2G08ABAEAWP-IT:E
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E, микросхема памяти Micron Technology, флэш-память NAND, SLC, 2 Гбит, корпус TSOP-48
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MT29F2G08ABAEAWP-IT:E - флэш-память, ячейки И-НЕ, параллельная, электропитание 3.3 В, 2 Гбит - 256 Mбитx8, 48-Pin, корпус TSOP-48.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMT29F2G08ABAEAWP-IT:EMicron TechnologyАрт. RU 112941 259,25 ₽5 шт по каталогу | ![]() 331,50 ₽4 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 233,25 ₽198 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 231,31 ₽100 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 311,12 ₽146 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | TSOP-48 | TSOP-48Совпадает | SOIC-8Отличается | SOIC-8Отличается | SOIC-32Отличается |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Интерфейс | IC | ParallelОтличается | —Нет данных | —Нет данных | Parallel - 1 портОтличается |
| Напряжение питания | 1,7...3,6 (1,7...1,95) В | 2,7...3,6 ВОтличается | 2,7...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВОтличается | 2,7...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВОтличается | 4,5...5,5 ВОтличается |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 3 | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает | 3Совпадает |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.