Datasheet EPCQ4ASI8N
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
EPCQ4ASI8N, микросхема памяти ALTERA, SRAM, 4 Мбит, 100 МГц, -40...+85 °С, 3.3 В, 100 мкА, корпус SOIC-8
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
EPCQ4ASI8N - микросхема памяти SRAM 4 Мбит, частота 100 МГц, рабочая темпепратура -40...+85 °С, напряжение 3.3 В, потребляемый ток 100 мкА, корпус SOIC-8.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарEPCQ4ASI8NALTERAАрт. RU 113369 231,31 ₽100 шт по каталогу | ![]() 233,25 ₽198 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 520,24 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 219,45 ₽2 265 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 143,73 ₽1 820 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | SOIC-8 | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает | SOIC-8Совпадает |
| Тип монтажа | поверхностный (SMT) | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает | поверхностный (SMT)Совпадает |
| Напряжение питания | 2,7...3,6 (max); Uраб.=3,3 В | 2,7...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВСовпадает | 2,7...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВСовпадает | 2...3,6 (max); Uраб.=3,3 ВОтличается | 2,3...3,6 ВОтличается |
| Потребляемый ток | 100 мкА | 50 мкАОтличается | 50 мкАОтличается | —Нет данных | —Нет данных |
| Частота | 100 (max) МГц | (max) - 40 МГцОтличается | (max) - 40 МГцОтличается | —Нет данных | 85 МГцОтличается |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.