Datasheet МП2106 исп.1
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМП2106 исп.1КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТАрт. RU 113432 864,38 ₽17 шт по каталогу | ![]() 657,59 ₽55 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 683,60 ₽148 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 532,31 ₽25 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 661,06 ₽7 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Способ монтажа | 1 - винтами | 1 - винтамиСовпадает | 3 - винтамиОтличается | 4 - пайкойОтличается | —Нет данных |
| Коммутируемый ток | мин.: 0,05 А | мин.: 0,05 АСовпадает | мин.: 0,05 АСовпадает | мин.: 0,05 АСовпадает | макс.: 0,05 АОтличается |
| Номинальный ток | 10 А | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает |
| Рабочая температура | от -45°С до +55°С | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает |
| Степень защиты | IP00 | IP00Совпадает | IP00Совпадает | IP00Совпадает | IP00Совпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.