Datasheet МП1101 исп.2
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМП1101 исп.2КИЗЛЯРЭЛЕКТРОАППАРАТАрт. RU 108932 661,06 ₽7 шт по каталогу | ![]() 661,06 ₽66 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 864,38 ₽128 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 960,40 ₽10 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров | ![]() 1 253,22 ₽59 шт по каталогу Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Коммутируемый ток | макс.: 0,05 А | макс.: 0,05 АСовпадает | макс.: 0,05 АСовпадает | макс.: 0,05 АСовпадает | макс.: 0,05 АСовпадает |
| Номинальный ток | 10 А | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает | 10 АСовпадает |
| Рабочая температура | от -45°С до +55°С | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает | от -45°С до +55°ССовпадает |
| Степень защиты | IP00 | IP00Совпадает | IP00Совпадает | IP00Совпадает | IP00Совпадает |
| Тип | МП1 | МП1Совпадает | МП1Совпадает | МП1Совпадает | МП1Совпадает |

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 5 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.