Datasheet MBRS20200CT
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
200 В, 20 А, TO-252 (DPAK)
Задайте вопрос о товаре или производителе.
MBRS20200CT диод Шоттки для поверхностного монтажа в корпусе TO-252 (DPAK). Схема включения: два диода с общим катодом. Максимальное обратное напряжение 200 В, максимальный прямой ток 20 А, прямое падение напряжения 0,95 В.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMBRS20200CTWEIDAАрт. RU 122776 9,47 ₽1 900 шт по каталогу | ![]() 9,47 ₽1 800 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,89 ₽7 700 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 13,36 ₽5 650 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 12,85 ₽2 400 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема включения диодов | 2 диода, общий катод | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает |
| Корпус | TO-252 (DPAK) | TO-252 (DPAK)Совпадает | TO-220Отличается | TO-220FОтличается | TO-220Отличается |
| Тип монтажа | Поверхностный | ПоверхностныйСовпадает | СквознойОтличается | СквознойОтличается | СквознойОтличается |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 200 | 100Отличается | 200Совпадает | 200Совпадает | 100Отличается |
| Максимальный прямой ток, А | 20 | 20Совпадает | 20Совпадает | 20Совпадает | 20Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.