Datasheet MBRF20200CT
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MBRF20200CT (MBR20200FCT), NAMC диод Шоттки 200 В, 20 А, TO-220F
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
MBRF20200CT диод Шоттки для сквозного монтажа в корпусе TO-220F. Схема включения: два диода с общим катодом. Максимальное обратное напряжение 200 В, максимальный прямой ток 20 А, прямое падение напряжения 1,25 В.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMBRF20200CTNAMCАрт. RU 64684 13,36 ₽5 850 шт по каталогу | ![]() 15,08 ₽450 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 18,89 ₽13 850 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 11,87 ₽900 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 12,85 ₽9 400 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема включения диодов | 2 диода, общий катод | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает |
| Корпус | TO-220F | TO-220FСовпадает | TO-220Отличается | TO-220FСовпадает | TO-220Отличается |
| Тип монтажа | Сквозной | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 200 | 45Отличается | 200Совпадает | 100Отличается | 200Совпадает |
| Максимальный прямой ток, А | 20 | 20Совпадает | 20Совпадает | 10Отличается | 10Отличается |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.