Datasheet MBR10100CT (NAMC)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
MBR10100CT NAMC диод Шоттки 100 В, 10 А, TO-220
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
MBR10100CT диод Шоттки для сквозного монтажа в корпусе TO-220. Максимальное обратное напряжение 100 Вольт, максимальный прямой ток 10 А, прямое падение напряжения 0,95 Вольт.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарMBR10100CT (NAMC)NAMCАрт. RU 71890 12,05 ₽6 300 шт по каталогу | ![]() 12,47 ₽2 100 шт по каталогу Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки | ![]() 12,85 ₽9 400 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 12,85 ₽2 400 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 19,00 ₽4 240 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Схема включения диодов | 2 диода, общий катод | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает | 2 диода, общий катодСовпадает |
| Корпус | TO-220 | TO-220Совпадает | TO-220Совпадает | TO-220Совпадает | TO-220Совпадает |
| Тип монтажа | Сквозной | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает | СквознойСовпадает |
| Максимальное обратное напряжение (Vrrm), В | 100 | 100Совпадает | 200Отличается | 100Совпадает | 100Совпадает |
| Максимальный прямой ток, А | 10 | 10Совпадает | 10Совпадает | 20Отличается | 20Отличается |

Указан в источнике как аналог; совместимость требует проверки

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.