Datasheet М4203 300-0-300А
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарМ4203 300-0-300ААрт. RU 52590 309,27 ₽3 шт по каталогу | 309,27 ₽16 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 618,54 ₽6 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 412,36 ₽9 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров | ![]() 412,36 ₽1 шт по каталогу Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Назначение | измерение постоянного тока | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает | измерение постоянного токаСовпадает |
| Габаритные размеры | 40х40х50 мм | 40х40х50 ммСовпадает | 40×40×48 ммОтличается | 80 х 80 х 49 ммОтличается | 40х40х48 ммОтличается |
| Диапазон измерений | 300-0-300 А с нулевой отметкой внутри диапазона | 0-1 кА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 300-0-300 А с нулевой отметкой внутри диапазонаСовпадает | 500-0-500 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается | 50-0-50 мкА с нулевой отметкой внутри диапазонаОтличается |
| Класс точности | 2,5; 4 | 2,5; 4Совпадает | 2,5; 4,0Отличается | 2,5Отличается | 2,5; 4,0Отличается |
| Падение напряжения | — | —Нет данных | не более 75 мВНет данных | не более 200 мВНет данных | —Нет данных |
Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.