Datasheet КТ819БМ (200*г)
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарКТ819БМ (200*г)Арт. RU 104351 175,68 ₽181 шт по каталогу | ![]() 109,80 ₽2 шт по каталогу Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров | ![]() 658,80 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 65,88 ₽43 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 219,60 ₽21 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация | n-p-n | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает | n-p-nСовпадает |
| Максимальное напряжение | эмиттер-база: 5 В | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 5 ВСовпадает | эмиттер-база: 7 ВОтличается |
| Максимальный ток | коллектора импульсный: 20 А | коллектора импульсный: 7,5 АОтличается | коллектора импульсный: 4 АОтличается | коллектора импульсный: 8 АОтличается | коллектора импульсный: 12 АОтличается |
| Частота | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГц | —Нет данных | коэффициента передачи тока граничная: >4 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >8 МГцОтличается | коэффициента передачи тока граничная: >3 МГцСовпадает |
| Ток | эмиттера обратный: 1 мА | —Нет данных | эмиттера обратный: <1000 мкАОтличается | коллектора обратный: <3 мАОтличается | эмиттера обратный: 150 мАОтличается |

Совпадает 2 из 3 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.