Datasheet JQX-14FC2-2C-Z-5-DC12V-5 FORWARD
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарJQX-14FC2-2C-Z-5-DC12V-5 FORWARDFORWARDАрт. RU 109831 81,98 ₽16 шт по каталогу | ![]() 54,06 ₽10 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 50,94 ₽50 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 37,52 ₽100 шт по каталогу Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров | ![]() 76,88 ₽111 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки, В | 12 В; max: 15,6 В | 12 В; max: 15,6 ВСовпадает | 12 В; max: 15,6 ВСовпадает | 12 В; max: 15,6 ВСовпадает | 12 В; max: 15,6 ВСовпадает |
| Максимальный ток, А | переключения: 20 А | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает |
| Сопротивление катушки, Ом | 275 | 320Отличается | 320Отличается | 400Отличается | —Нет данных |
| Максимальное напряжение | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 В | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 125 В/440 ВОтличается |
| Ток | контактов: 5 А | контактов: 7 АОтличается | контактов: 15 АОтличается | контактов: 15 АОтличается | контактов: 16 АОтличается |

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 3 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.