Datasheet NT75-1-C-S-16-DC5V-0.41-5.0
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарNT75-1-C-S-16-DC5V-0.41-5.0FORWARDАрт. RU 117239 89,19 ₽3 шт по каталогу | ![]() 76,88 ₽111 шт по каталогу Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров | ![]() 105,07 ₽1 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 51,79 ₽24 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров | ![]() 44,80 ₽80 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение | переключения постоянное/переменное: 125 В/440 В | переключения постоянное/переменное: 125 В/440 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 125 В/440 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВОтличается | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВОтличается |
| Максимальный ток, А | переключения: 20 А | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает | переключения: 20 АСовпадает |
| Номинальное напряжение катушки, В | 24 В; max: 32,4 В | 12 В; max: 15,6 ВОтличается | 12 В; max: 15,6 ВОтличается | 24 В; max: 31,2 ВОтличается | 5 В; max: 6,5 ВОтличается |
| Сопротивление катушки, Ом | 820 | —Нет данных | 351Отличается | 1600Отличается | 70Отличается |
| Ток | контактов: 16 А | контактов: 16 АСовпадает | контактов: 8 АОтличается | контактов: 10 АОтличается | контактов: 15 АОтличается |

Совпадает 3 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.