Datasheet IPX -1.13-15CM-SMA-KYWE
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
Разъём высокочастотный RUICHI IPX -1.13-15CM-SMA-KYWE, длина 15 см
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Высокочастотный разъем – конструкция, предназначенная для подсоединения различных электронных устройств к электрическим цепям для осуществления согласованной надежной передачи сигналов высокой частоты. При этом в местах соединения потери сводятся к минимуму. Высокочастотные разъемы могут иметь обычные или изолированные корпусы.По способу соединения они могут быть: с байонетным соединением или с резьбовым соединением.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарIPX -1.13-15CM-SMA-KYWERUICHIАрт. RU 104912 108,34 ₽238 шт по каталогу | ![]() 103,38 ₽8 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 85,42 ₽25 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 145,05 ₽285 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров | ![]() 110,81 ₽85 шт по каталогу Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип разъёма | IPX-J (розетка)/ SMA-J (розетка) | IPX-J (розетка)/ TNC-J (розетка)Отличается | BNC-J (розетка)/ SMA-P (вилка)Отличается | SMA-J (розетка)/ TS9-P (вилка)Отличается | BNC-J (розетка)/ SMA-RP (обратная вилка)Отличается |
| Волновое сопротивление, Ом | 50 | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает | 50Совпадает |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц) | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает | до 6 (GSM/2G; 3G4 4G; 5G; 5,8G/ 433 МГц)Совпадает |
| Диаметр кабеля, мм | 2,5 | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,5Совпадает | 2,50Совпадает |
| Длина кабеля, мм | 150 ± 2 | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает | 150 ± 2Совпадает |

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 4 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.