Datasheet HF32F/009-ZS
Технические параметры, размеры и рекомендации производителя
До оплаты менеджер подтвердит цену, доступный остаток, фасовку и срок поставки именно для вашего объёма.
Одинаковые критичные параметры показаны относительно текущего товара. Отличие не всегда означает несовместимость — проверьте datasheet.
Сначала показываем аналоги, указанные в источнике, затем позиции из той же категории с наиболее близкими параметрами. Цена и остаток не подтверждают взаимозаменяемость.
| Критичный параметр5 критериев | Текущий товарHF32F/009-ZSHONGFAАрт. RU 117257 59,77 ₽9 шт по каталогу | ![]() 144,52 ₽50 шт по каталогу Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров | ![]() 45,82 ₽4 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 97,12 ₽10 шт по каталогу Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров | ![]() 50,00 ₽103 шт по каталогу Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение катушки, В | 9 В; max: 11,7 В | 24 ВОтличается | 24 ВОтличается | 9 В; max: 11,7 ВСовпадает | 5 В; max: 6 ВОтличается |
| Максимальный ток, А | переключения: 10 А | переключения: 10 АСовпадает | переключения: 10 АСовпадает | переключения: 16 АОтличается | переключения: 5 АОтличается |
| Максимальное напряжение | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 В | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает | переключения постоянное/переменное: 110 В/380 ВОтличается | переключения постоянное/переменное: 30 В/250 ВСовпадает |
| Сопротивление катушки, Ом | 180 | —Нет данных | 1,28 кОмОтличается | 180Совпадает | 208Отличается |
| Габаритные размеры | 18.4x10.2x15.3 мм | 29.x13.0x26.3 ммОтличается | 20,5x15,3x10,2 ммОтличается | 22.3x16.6x11.0 ммОтличается | 20.0x5.0x12.5 ммОтличается |

Совпадает 2 из 4 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 2 из 5 сравнимых параметров

Совпадает 1 из 5 сравнимых параметров
Подбор основан на данных каталога и не означает полную взаимозаменяемость. Сверьте корпус, распиновку, рабочие режимы и datasheet перед заменой.